Alle Wagneraufführungen am Münchner Hoftheater+
von der Erstaufführung bis zum ersten Wagnerzyklus 1883
und die Vorstellungen darum herum, sowie andere interessante Aufführungen :
all Wagner performances at the Munich Court Theatre
from the premiere to the year of the first Wagner Cycle 1883
and the other performances around them & other interesting performances:
| Datum: | Titel: | ||||||||
| 10.7.55 | Tannhäuser Probe | Seebach | F.Moralt | C.Niest | Sendelbeck | Ernesti | Fastlinger | Th.Moralt | E.Moralt |
| 13.7.55 | same | ||||||||
gleichzeitig Proben zu Adriana Lecouvreur und Freischütz
same time rehearsals for Adriana Lecouvreur & Freischuetz
| 06.8.55 | Orch.Pr.Tannhaeuser | 15.10. | Sommernachtstraum (A mid summernights dream) |
| 07.8.55 | Pr. 15.10. | Sommernachtstraum | |
| 08.8.55 | 25.10. | Martha | |
| 09.8.55 | 29.10. | Julius Caesar Pr.(= rehearsal) | |
| 10.8.55 | Gen.Pr.- dress rehearsal | 30.10. | Julius Caesar |
| 12.8.55 | Tannhäuser z.1.x | 2.11. | Julius Caesar |
| 16.8.55 | Figaro Pr. | 25.11. | Tannhäuser |
| 17.8.55 | Figaro | 26.12. | Tannhäuser |
| 19.8.55 | Tannhäuser | 30.12. | Martha |
| 31.8.55 | Tannhäuser Pr. | 31.12. | Hofkonzert (court concert) Pr.(rehearsal) |
| 01.9.55 | GP | 1.1.56 | Hofkonzert (New Year Concert for the Royal Court |
| 02.9.55 | Tannhäuser | 3.1.56 | Rigoletto |
| 09.9.55 | Tannhäuser | 6.1.56 | Tannhäuser |
| 11.9.55 | Freischütz | 29.4. | Fidelio |
| 14.9.55 | Tannhäuser | 12.5. | Freischütz |
| 6.10.55 | Tannhäuser Pr. | 21.5. | Tannhäuser GP (dress rehearsal) |
| 7.10.55 | Tannhäuser | 22.5. | Tannhäuser |
| 14.10. | Tannhäuser |
| 9.6.1856 | Serenade in Nymphenburg | 15.11. | Tannhäuser |
| 19.6. | Tannhäuser | 8.2.1858 | Korrektur Lohengrin |
| 2.7.56 | Tannhäuser | 10.2. | detto |
| 3.7. | Lustige Weiber von Windsor | 22.2. | Orch.Pr.Lohengrin (orchestra rehearsal) |
| 6.7. | Don Juan (Don Giovanni) | 23.2 | Orch.Pr.Lohengrin (orchestra rehearsal) |
| 17.7. | Hans Heilig | 24.2. | Orch.Pr.Lohengrin (orchestra rehearsal) |
| 25.7. | Postillion von Lonjumeau | 25.2. | Orch.Pr.Lohengrin (orchestra rehearsal) |
| 27.7. | Freischütz | 26.2. | Orch.Pr.Lohengrin (orchestra rehearsal) |
| 17.8. | Tannhäuser | 27.2. | Orch.Pr.Lohengrin (orchestra rehearsal) |
| 12.10. | Tannhäuser | 28.2. | Lohengrin Munich premiere |
| 7.11. | Nachtlager v.Granada | 4.3. | Lohengrin |
| 7.12. | Tannhäuser | 21.3. | Lohengrin |
| 1.1.1857 | Hofkonzert | 5.4. | Lohengrin |
| 16.4. | Fidelio | 21.5. | Fidelio |
| 19.4. | Tannhäuser | 4.7. | Tannhäuser |
| 6.9.57 | Tannhäuser | 25.9. | Tannhäuser |
| 21.10. | Fidelio | 30.9. | Tannhäuser |
| 31.10. | Lohengrin | 1.1.1861 | Hofkonzert |
| 14.11. | Lohengrin | 2.2. | Lohengrin |
| 1.1.1859 | Hofkonzert | 26.5. | Tannhäuser |
| 2.1. | Freischütz | 16.6. | Lohengrin |
| 13.3. | Lohengrin | 23.6. | Tannhäuser |
| 7.4. | Tannhäuser | 22.12. | Tannhäuser |
| 27.5. | Idomeneo Pr. (=rehearsal) | 15.6.1862 | Tannhäuser |
| 29.5. | Idomeneo | 20.7. | Tannhäuser |
| 26.6. | Idomeneo | 7.9. | Tannhäuser |
| 15.9. | Troubadour | 5.10. |
Tannhäuser |
| 2.10. | Oberon | 10.5 | Tannhäuser |
| 20.1.1860 | Tannhäuser | 23.8. | Tannhäuser |
| 8.7. | Tannhäuser | 31.1.1864 | Tannhäuser |
| 26.8. | Tannhäuser | 14.2. | Tannhäuser |
| 21.2.1864 | Lohengrin | 20.5. | Probe Don Juan |
| 28.2. | Tannhäuser | 21.5. | Don Juan |
| 21.7. | Tannhäuser | 23.5. | Pr.Diamant des Geisterkönigs |
| 8.12. | Holländer 1.x (Munich premiere) | 24.5. | Diamant des Geisterkönigs |
| 12.2.1865 | Tannhäuser | 25.5. | Rotkäppchen |
| 5.3. | Tannhäuser | 26.5. | Egmont |
| 5.2. | Holländer (Flying Dutchman) | 28.5. | Figaro |
| 4.5.1865 | Graf Armand | 29.5. | Soko auf Reisen & Dorfbarbier |
| 6.5. | Pr.Hugenotten | 30.5. | Iphigenie Pr. |
| 7.5. | Hugenotten | 31.5. | Iphigenie Pr. |
| 10.5. | Pr.Schauspieldirektor | 31.5. | Recept gegen Schwiegermutter |
| 10.5. | Schauspieldirektor | 2.6. | Iphigenie |
| 14.5. | Waffenschmied | 3.6. | Prophet |
| 18.5. | Pr.Zephyr | 5.6. | Prophet |
| 18.5. | Komoedie der Irrungen | 6.6. | König Renes Tochter |
|
Der Dienstzettel mit allen mitwirkenden Musikern ist zwar vorhanden, jedoch ist im Dienstausweis weder eine Probe noch eine Vorstellung eingetragen. Es war ausserdienstlich. |
The original orchestra rooster still exists, but without any date of performances or rehearsals. It was an extra paid job. |
|
Die Musiker erhielten aus der königlichen "Privatschatulle" ein Honorar von 50 fl.für die 26 Proben und vier Vorstellungen. Dienstlisten der fraglichen Zeit. |
The musicians received an extra honorarium of 50 guilders from the kings private budget for the 26 rehearsals & 4 performances. |
| 7.6. | Zephyr | 24.6. | Isaura |
| 10.6. | Pr.Martha | 20.6. | Hugenotten |
| 11.6. | Hotel di Vibourg | 26.6. | Schauspieldirektor |
| 15.6. | Fronleichnamsamt | 27.6. | Pr.Figaro |
| 16.6. | Pr.Isaura | 29.6. | Figaro |
| 16.6. | Pr.Lalla Pr.... | 1.7. | Pr.Freischütz |
| 16.6. | Isaura | 1.7. | Tristan |
| 10.6. | Tristan & Isolde - Uraufführung | 2.7. | Freischütz |
| 5.7. | Pr.Der schwarze Domino | ||
| 18.6. | Glöckchen des Eremiten | 6.7. | Der schwarze Domino |
| 13.6. | Tristan | 7.7. | Pr.Holländer |
| 19.6. | Tristan | 8.7. | Pr.Holländer |
| 22.6. | Martha | 9.7. | Holländer |
| 23.6. | Pr.Hugenotten | 13.7. | Pr.Nachfolger |
| 23.6. | Junge Alte | 14.7. | Nachfolger |
1866: kein Wagner - no Wagner 1866
| 12.2.1867 | Tannhäuser | 15.11. | Meistersinger |
| 5.3. | Tannhäuser | 6.12. | Meistersinger |
| 16.6. | Lohengrin | 30.12. | Holländer |
| 28.6. | Lohengrin | 25.2.1869 | Tannhäuser |
| 22.9. | Tannhäuser | 18.4. | Lohengrin |
| 29.9. | Lohengrin | 17.5. | Tannhäuser |
| 17.4.1868 | Lohengrin | 30.5. | Lohengrin |
| 11.6. | Holländer | 20.6. | Tristan |
| 14.6. | Holländer | 22.9. | Rheingold - Uraufführung |
| 21.6. | Meistersinger - Urauffuehrung | 24.9. | Rheingold |
| 28.6. | Meistersinger | ordered by the King !! | |
| 2.7. | Meistersinger | 26.9. | Rheingold |
| 7.7. | Meistersinger | 27.9. | Meistersinger |
| 16.7. | Meistersinger | 19.12. |
Tannhäuser |
| 3.11. | Meistersinger |
| 6.3.1870: | Tannhäuser | 10.4. | Tannhäuser |
| 13.3. | Tannhäuser | 7.5 | Lohengrin |
| 26.6. | Walküre - Urauffuehrung | 26.5. | Lohengrin |
| 29.6. | Walküre | 8.6. | Tannhäuser |
| 7.7. | Rheingold | 27.6. | Rienzi 1.x |
| 10.7. | Walküre | 2.7. | Rienzi |
| 14.7. | Rheingold | 4.8. | Lohengrin |
| 17.7. | Walküre | 25.8. | Tannhäuser |
| 20.7. | Rheingold | 31.8. | Tannhäuser |
| 22.7. | Walküre | 7.9. | Lohengrin |
| 9.10. | Meistersinger | 10.9. | Lohengrin |
| 13.10. | Meistersinger | 25.9. | Walküre |
| 3.11. | Walküre | 1.10. | Walküre |
| 13.11. |
Tannhäuser |
8.10. | Rienzi |
| 1.1.1871: | Tannhäuser | 22.10. | Rienzi |
| 17.2. | Lohengrin | 3.11. | Rienzi |
| 19.3. | Tannhäuser | 18.12. | Lohengrin |
| 26.12 | Tannhäuser |
| 14.1.1872: | Rienzi | 26.12. |
Lohengrin |
| 28.1. | Lohengrin | 9.1.1873: | Tannhäuser |
| 16.3. | Rheingold | 5.1. | Meistersinger |
| 19.3. | Walküre | 19.1. | Tannhäuser |
| 1.5. | Tannhäuser | 26.1. | Lohengrin |
| 9.6. | Lohengrin | 28.2. | Meistersinger |
| 21.6. | Holländer | 23.3. | Rienzi |
| 23.6. | Holländer | 2.4. | Rienzi |
| 28.6. | Tristan | 14.4. | Rienzi |
| 30.6. | Tristan | 10.5. | Walküre |
| 31.7. | Lohengrin | 22.5. | Lohengrin |
| 2.8. | Lohengrin | 30.5. | Lohengrin |
| 9.8. | Holländer | 5.6. | Tannhäuser |
| 18.8. | Tristan | 12.6. | Rienzi |
| 22.9. | Lohengrin | 22.6. | Tannhäuser |
| 29.9. | Tannhäuser | 27.6. | Holländer |
| 13.10. | Tannhäuser | 29.6. | Holländer |
| 30.10. | Tristan | 10.8. | Tannhäuser |
| 5.10. | Lohengrin | ||
| 28.11. | Tannhäuser | ||
| 28.12. | Holländer |
.
| 1874: 4.1. | Holländer | 1875: 6.1. | Tannhäuser |
| 27.1. | Tannhäuser | 14.1. | Lohengrin |
| 13.2. | Lohengrin | 22.1. | Holländer |
| 19.2. | Tannhäuser | 14.2. | Holländer |
| 22.2. | Walküre | 18.2. | Tannhäuser |
| 22.3. | Lohengrin | 28.2. | Lohengrin |
| 6.4. | Lohengrin | 14.4. | Lohengrin |
| 14.5. | Walküre | 24.5. | Lohengrin |
| 25.5. | Tannhäuser | 13.6. | Holländer |
| 27.5. | Holländer | 27.6. | Holländer |
| 31.5. | Meistersinger | 1.8. | Holländer |
| 4.6. | Lohengrin | 8.8. | Lohengrin |
| 10.8. | Tannhäuser | 15.8. | Lohengrin |
| 3.9. | Tristan | 25.8. | Tannhäuser |
| 6.9. | Tristan | 31.8. | Lohengrin |
| 17.9. | Lohengrin | 14.9. | Lohengrin |
| 24.9. | Lohengrin | 26.9. | Holländer |
| 10.11. | Tristan | 3.10. | Tannhäuser |
| 22.11. | Lohengrin | 10.10. | Lohengrin |
| 14.10. | Rienzi | ||
| 19.10. | Rienzi | ||
| 2.11. | Holländer | ||
| 7.11. | Tannhäuser | ||
| 25.11. | Lohengrin | ||
| 26.12. | Lohengrin |
| 1876: 2.1. | Holländer | 24.6. | Lohengrin |
| 16.1. | Tannhäuser | 12.7. | Holländer |
| 12.3. | Tannhäuser | 16.7. | Holländer |
| 16.3. | Lohengrin | 21.8. | Holländer |
| 19.3. | Tannhäuser | 30.8. | Holländer |
| 25.3. | Rienzi | 10.9. | Lohengrin |
| 16.4. | Lohengrin | 17.9. | Lohengrin |
| 20.4. | Holländer | 22.9. | Tannhäuser |
| 30.5. | Lohengrin | 24.9. | Lohengrin |
| 9.6. | Holländer | 4.10. | Tannhäuser |
| 15.6. | Tannhäuser | 30.11. | Lohengrin |
| 18.6. | Lohengrin | 14.12. | Lohengrin |
| 1877: 7.1. | Holländer | 5.7. | Holländer |
| 18.1. | Meistersinger | 19.8. | Lohengrin |
| 28.1. | Meistersinger | 6.9. | Lohengrin |
| 31.1. | Meistersinger | 9.9. | Holländer |
| 18.2. | Holländer | 18.9. | Tannhäuser |
| 8.3. | Rienzi | 30.9. | Tannhäuser |
| 19.3. | Rienzi | 14.10 | Tannhäuser |
| 21.3. | Lohengrin | 25.10. | Lohengrin |
| 6.5. | Holländer | 21.11. | Lohengrin |
| 10.6. | Tannhäuser | 20.12. | Meistersinger |
| 14.6. | Lohengrin | 28.12. | Tannhäuser |
| 20.6. | Tannhäuser |
| 1878: 17.1. | Meistersinger | 15.9. | Götterdämmerung 1.x |
| 30.1. | Lohengrin | 19.9. | Götterdämmerung |
| 2.2. | Holländer | 22.9. | Götterdämmerung |
| 10.2. | Holländer | 3.10. | Holländer |
| 12.3. | Lohengrin | 20.10. | Walküre |
| 25.3. | Holländer | 25.10. | Walküre |
| 10.6. | Siegfried 1.x | 5.11. | Holländer |
| 16.6. | Siegfried | 17.11. | Rheingold |
| 24.6. | Siegfried | 19.11. | Walküre |
| 1.8. | Tannhäuser | 21.11. | Siegfried |
| 11.8. | Tannhäuser | 23.11. | Götterdämmerung |
| 18.8. | Siegfried | erster kompl.Ring in München | |
| 25.8. | Siegfried | 26.12. | Götterdämmerung |
| 1879: 6.1. | Walküre | 26.8. | Siegfried |
| 9.1. | Lohengrin | 28.8. | Götterdämmerung |
| 16.2. | Holländer | 7.9. | Tannhäuser |
| 2.4. | Tannhäuser | 14.9. | Tannhäuser |
| 1.6. | Holländer | 18.9. | Rheingold |
| 20.6. | Lohengrin | 19.9. | Walküre |
| 24.7. | Lohengrin | 21.9. | Siegfried |
| 31.7. | Lohengrin | 23.9. | Götterdämmerung |
| 3.8. | Walküre | 12.10. | Lohengrin |
| 10.8. | Götterdämmerung | 19.10. | Lohengrin |
| 17.8. | Walküre | 20.11. | Tannhäuser |
| 23.8. | Rheingold | 28.12. | Tannhäuser |
| 24.8. | Walküre |
| 1880: 1.1. | Tannhäuser | 20.7. | Tannhäuser |
| 4.1. | Holländer | 7.9. | Lohengrin |
| 7.3. | Tristan | 12.9. | Holländer |
| 14.3. | Tristan | 14.9. | Meistersinger |
| 4.4. | Holländer | 16.9. | Lohengrin |
| 17.5. | Tannhäuser | 3.10. | Tannhäuser |
| 27.5. | Meistersinger | 4.11. | Holländer |
| 30.5. | Meistersinger | 7.11. | Tristan |
| 16.6. | Lohengrin | 15.11. | Meistersinger |
| 20.6. | Lohengrin | 28.11. | Tannhäuser |
| 27.6. | Holländer | 5.12. | Siegfried |
| 11.7. | Tristan | 19.12. | Siegfried |
| 18.7. | Meistersinger |
| 1881: 16.1. | Götterdämmerung | 1.9. | Tannhäuser |
| 2.2. | Götterdämmerung | 3.9. | Holländer |
| 13.2. | Siegfried | 5.9. | Tannhäuser |
| 16.2. | Götterdämmerung | 7.9. | Lohengrin |
| 24.2. | Tannhäuser | 10.9. | Tristan |
| 3.3. | Lohengrin | 12.9. | Meistersinger |
| 22.3. | Holländer | 15.9. | Rienzi |
| 18.4. | Lohengrin | 19.9. | Tannhäuser |
| 20.5. | Rienzi | 21.9. | Lohengrin |
| 22.5. | Lohengrin | 24.9. | Tristan |
| 26.5. | Rienzi | 26.9. | Meistersinger |
| 6.6. | Meistersinger | 17.9. | Holländer |
| 9.6. | Lohengrin | 1.12. | Holländer |
| 12.6. | Holländer | 22.12. | Lohengrin |
| 25.7. | Holländer |
| 1882: 1.1. | Tannhäuser | 18.6. | Tannhäuser |
| 10.1. | Lohengrin | 25.6. | Lohengrin |
| 19.1. | Holländer | 29.6. | Tristan |
| 2.2. | Tristan | 17.9. | Tannhäuser |
| 10.2. | Walküre | 20.9. | Tannhäuser |
| 13.2. | Walküre | 24.9. | Holländer |
| 19.2. | Siegfried | 1.10. | Lohengrin |
| 26.2. | Götterdämmerung | 12.10. | Holländer |
| 14.3. | Rheingold | 15.10. | Lohengrin |
| 17.3. | Siegfried | 22.10. | Rienzi |
| 19.3. | Götterdämmerung | 25.10. | Tannhäuser |
| 25.3. | Walküre | 3.12. | Siegfried |
| 30.3. | Lohengrin | 6.12. | Götterdämmerung |
| 4.4. | Holländer | 10.12. | Tannhäuser |
| 13.6. | Holländer | 17.12. | Meistersinger |
| 1883: 23.1. | Holländer | 8.4. | Rheingold |
| 30.1. | Tannhäuser | 9.4. | Walküre |
| 4.2. | Holländer | 11.4. | Siegfried |
| 20.2. | Tristan | 13.4. | Götterdämmerung |
| 26.3. | Rienzi | ||
| 27.3. | Holländer | ||
| 30.3. | Tannhäuser | ||
| 1.4. | Lohengrin | ||
| 3.4. | Tristan | ||
| 5.4. | Meistersinger |
© 2005 by Prof.Hans Pizka
use of the data is granted for scholars, just copying is not allowed.